DOM Zutrittskontrolle Systemkonfiguration (Beispiel: Industrie)
| Zutrittskontrolle Systemkonfiguration - Beispiele |
|
Zutrittskontrollanlagen lassen sich flexibel an die Erfordernisse des Nutzers planen und realisieren. Dabei ist der Einsatz von Weitbereichslesern (für Schrankensteuerungen), Zeiterfassungssystemen und Fluchtwegsicherungen als Ergänzung der "reinen" Zutrittskontrolle jederzeit möglich.
|
| Pos. | Systemart | Schutzzieldefinition |
| 1 | DOM AccessManager | Zutrittskontrolle (4 Augenprinzip) mit DOM Motorzylinder |
| 2 | ELS-P | Schranksicherung |
| 3 | ELS Zyl. DOM Protector | Zutrittskontrolle |
| 4 | DOM AccessManager | Zutrittskontrolle (Schleusenfunktion) |
| 5 | DOM AccessManager | Zu- und Abgangskontrolle (Antipassback) mit Fluchtwegsteuerung |
| 6 | DOM AccessManager | Zutrittskontrolle (Personenzählung) |
| 7 | DOM AccessManager | Zu- und Abgangskontrolle (Antipassback) |
| 8 | DOM AccessManager | Zutrittskontrolle Sonderlösung (z. B. Frei-Besetzt-Anzeige) |
| 9 | Fremdsystem | Getränkeautomat |
| 10 | Fremdsystem | Zeiterfassung |
| 11 | DOM ((o)) butler | Ein-/Ausfahrtskontrolle Schranke |
Zutrittskontrolle Systemkonfiguration (Beispiel: Bank)

Zutrittskontrolle Systemkonfiguration (Beispiel: Bank) (Hier realisiert mit dem System DOM ELS)
| Pos. | Systemart | Schutzzieldefinition |
| 1 | DOM AccessManager | Zutrittskontrolle (4 Augenprinzip) mit DOM Motorzylinder |
| 2 | ELS-P | Schranksicherung |
| 3 | ELS Zyl.DOM Protector | Zutrittskontrolle |
| 4 | DOM AccessManager | Zutrittskontrolle |
| 5 | DOM AccessManager | Zutrittskontrolle Sonderlösung (z. B. Frei-Besetzt-Anzeige) |
| 6 | DOM AccessManager | Zu- und Abgangskontrolle (Antipassback) mit Fluchtwegsteuerung |
| 7 | Fremdsystem | Zeiterfassung |
| 8 | DOM AccessManager | Zu- und Abgangskontrolle (Antipassback) |
| 9 | Fremdsystem | Getränkeautomat |
| 10 | DOM ((o)) butler | Ein-/Ausfahrtskontrolle Schranke |
.


